Ze względu na zmieniające się na rynku pracy warunki zatrudnienia (umowa
zlecenie, umowa
o dzieło, praca za granicą, itp.) nie każdy może skorzystać z grupowego
ubezpieczenia pracowniczego.
Wychodząc naprzeciw takiej sytuacji, przedstawiamy Państwu nowoczesne
ubezpieczenie,
które za niską składkę zapewni uzyskanie szerokiej ochrony ubezpieczeniowej Państwu i Państwa
najbliższym.
| wariant ryzyka: | 1 | 2 | 3 | |
| wysokość świadczenia (w PLN) | ||||
| 1. Zgon ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)* | 20 000,00 | 16 000,00 | 20 000,00 | |
| 2. Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku | 40 000,00 | 32 000,00 | 40 000,00 | |
| 3. Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym |
55 000,00 | 44 000,00 | 55 000,00 | |
| 4. Zgon w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu (karencja 6 m-cy)* |
24 000,00 | 30 000,00 | ||
| 5. Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego (za 1% uszczerbku) | 400,00 | 320,00 | 405,00 | |
| 6. Zgon rodziców ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)* | 1 000,00 | 1 350,00 | ||
| 7. Zgon teścia (karencja 6 m-cy)* | 1 000,00 | 1 350,00 | ||
| 8. Zgon małżonka ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)* | 6 000,00 | 7 600,00 | ||
| 9. Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku NW | 15 000,00 | 20 250,00 | ||
| 10. Osierocenie dziecka na skutek zgonu ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)* |
4 000,00 | 5 400,00 | ||
| 11. Zgon dziecka (karencja 6 m-cy)* | 3 500,00 | 4 725,00 | ||
| 12. Urodzenie dziecka (karencja 10 m-cy)* | 1 000,00 | 1 350,00 | ||
| 13. Urodzenie martwego dziecka (karencja 10 m-cy)* | 2 500,00 | 3 375,00 | ||
| 14. Poważne zachorowanie dziecka (karencja 3 m-ce)* | 3 000,00 | 4 050,00 | ||
| 15. Poważne zachorowanie ubezpieczonego (karencja 3 m-ce)* | 3 000,00 | 4 050,00 | ||
| 16. Leczenie szpitalne (za dzień pobytu) | ||||
| a) w wyniku choroby (karencja 3 m-ce)* | 30,00 | 30,00 | 41,00 | |
| b) w wyniku NW | 60,00 | 60,00 | 81,00 | |
| Składka miesięczna (w PLN): | 26,80 | 37,76 | 47,50 | |
* Karencje nie mają zastosowania do zdarzeń powstałych na skutek nieszczęśliwego wypadku.
Program ten powstał przy współpracy Brokers Union Sp. z o.o. z jednym
z wiodących
Zakładów Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i na życie
SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.







